83mm I.D Red 1 Ply Silicone Flexible Hot & Cold Air Ducting - (Per 495mm)

Stock Status: In Stock
CLICK PICTURE FOR MORE DETAILS & TO PURCHASE On some products we may offer discounts of up to 70% off, if applicable the Discount will be applied at Checkout automatically before you pay. The more you buy the bigger the discount.
Information
PICTURE IS FOR ILLUSTRATION ONLY
This item is Sold Per 495mm +/- 10mm
We will cut this product based on QTY you order.
Subject too Maximum Coil Lengths available see chart below.


Applications
Chemicals Industry - Vehicle Manufacturing - Aircraft Manufacturing - Hot air hose for granulate dryer
Machine and engine manufacturing - Shipbuilding - Plastic processing industry - Waste incineration plants - Conveyance of air and gaseous media with high nominal and ambient temperatures
Material
Spiral: Spring steel wire
Cord: Fibreglass fabric
Wall: Silicone-coated glass fabric
Properties
Light Weight - Smallest Bending Radiuses - Good Chemical Resistance
Highly Flexible - Symmetrical Fold Behaviour
Approved acc.to DIN 75200 and FMVSS 302 for application in transit vehicles
kink-proof - very good heat resistance
Temperature Range
-80°C to +250°C
peaks -80°C to +300°C*

Other sizes we may stock
Product Code Internal Dia (Inch) Internal Dia (mm) External Dia (mm) Weight (g/m) Vacuum (mm WG)   Working Pressure (Bar) Bending Radius (mm) Max Length (M)
HT-013X500MM 1/2 13 15 75 5200 1.6 9 4 Mtr
HT-019X500MM 3/4 19 21 80 5100 1.5 11 4 Mtr
HT-022X500MM 7/8 22 24 85 5100 1.5 13 4 Mtr
HT-025X500MM 1 Inch 25 29 120 5000 1.4 16 4 Mtr
HT-030X500MM 1.3/16 30 32 128 5000 1.4 18 4 Mtr
HT-032X500MM 1.1/4 32 35 130 5000 1.4 19 4 Mtr
HT-035X500MM 1.3/8 35 39 170 5000 1.4 22 4 Mtr
HT-038X500MM 1.1/2 38 42 165 5000 1.4 23 4 Mtr
HT-041X500MM 1.5/8 41-42 45 177 4800 1.3 24 4 Mtr
HT-044X500MM 1.3/4 44-45 48 199 4600 1.2 26 4 Mtr
HT-051X500MM 2 Inch 50-51 55 250 4300 1.2 29 4 Mtr
HT-055X500MM 2.1/8 54-55 59 275 4200 1.2 31 4 Mtr
HT-057X500MM 2.1/4 57 61 280 4100 1.1 32 4 Mtr
HT-060X500MM 2.3/8 60 64 290 4000 1.1 34 4 Mtr
HT-063X500MM 2.1/2 63 67 300 3900 1.1 35 4 Mtr
HT-065X500MM 2.9/16 65 68 385 3800 1.1 36 4 Mtr
HT-070X500MM 2.3/4 70 74 395 3600 1.1 39 4 Mtr
HT-076X500MM 3 Inch 76 80 410 3400 1 42 4 Mtr
HT-080X500MM 3.1/8 80 84 460 3200 1 44 4 Mtr
HT-083X500MM 3.1/4 83 87 470 3100 1 45 4 Mtr
HT-085X500MM 3.5/16 85 89 485 3000 1 47 4 Mtr
HT-090X500MM 3.1/2 89/90 93 495 3000 0.9 49 4 Mtr
HT-095X500MM 3.3/4 95 99 540 2800 0.9 51 4 Mtr
HT-102X500MM 4 Inch 102 106 570 2600 0.9 55 4 Mtr
HT-110X500MM 4.5/16 110 114 680 2400 0.8 59 4 Mtr
HT-114X500MM 4.1/2 114 118 730 2200 0.8 62 4 Mtr
HT-120X500MM 4.3/4 121 125 760 2000 0.8 65 4 Mtr
HT-127X500MM 5 Inch 127 132 805 1700 0.8 69 4 Mtr
HT-140X500MM 5.1/2 140 145 885 1500 0.8 75 4 Mtr
HT-152X500MM 6 Inch 152 157 1050 1400 0.6 81 4 Mtr
HT-160X500MM 6.5/16 160 165 1090 1300 0.6 85 4 Mtr
HT-178X500MM 7 Inch 178 183 1210 1200 0.6 94 4 Mtr
HT-203X500MM 8 Inch  203 207 1380 700 0.5 107 4 Mtr
HT-229X500MM 9 Inch 229 234 1490 580 0.4 114 4 Mtr
HT-254X500MM 10 Inch 254 259 1650 400 0.4 132 4 Mtr
HT-305X500MM 12 Inch 305 310 2000 200 0.1 157 4 Mtr
Specifications
  • Product Code:
    HT-083X500MM
  • Weight:
    0.47kg
Reviews
product review overlay image

Customer reviews

No reviews left yet
Write A Review

No reviews have been left for this product, be the first to leave a review